Analoginiai balso Retransliatoriai
Pereiti į navigaciją
Jump to search
Analoginių balso retransliatorių sąrašo duomenys paimti iš čia: link
Miestas |
Šaukinys |
TX | RX | Offset | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dažnis | CTCSS | Dažnis | CTCSS | |||
ON-AIR | ||||||
Alytus |
LY0RAL | 145.625 | 145.025 | 88.5 | -0.6 MHz | |
LY0RAM | 438.625 | 88.5 | 431.025 | 88.5 | -7.6 MHz | |
Anykščiai | LY0RAN | 145.650 | 145.050 | -0.6 MHz | ||
Utena | LY0RUT | 145.700 | 145.100 | -0.6 MHz | ||
LY0RUT | 439.350 | 88.5 | 431.750 | 88.5 | -7.6 MHz | |
Vilnius | LY0RVN | 145.750 | 145.150 | 186.2 | -0.6 MHz | |
LY1XD | 438.250 | 79.7 | 430.650 | 79.7 | -7.6 MHz | |
Kaunas | LY0RKU | 145.7875 | 145.1875 | -0.6 MHz | ||
LY0RKU | 438.850 | 431.250 | -7.6 MHz | |||
Šiauliai | LY0RSM | 438.225 | 88.5 | 430.625 | 88.5 | -7.6 MHz |
| ||||||
OFFLINE | ||||||
Vilnius | LY2WR | 145.600 |
|
145.000 |
|
-0.6 MHz |
Kaunas | LY0RKA | 145.675 |
|
145.075 |
|
-0.6 MHz |
Kryžkalnis | LY0ROM | 145.725 |
|
145.125 |
|
-0.6 MHz |
Klaipėda |
LY0RKL | 145.700 |
|
145.100 | 88.5 | -0.6 MHz |
LY0RKL | 439.400 |
|
431.800 |
|
-7.6 MHz |