Skaitmeniniai balso Retransliatoriai: Skirtumas tarp puslapio versijų

Iš DigitalVoice Lithuania.
Pereiti į navigaciją Jump to search
No edit summary
No edit summary
37 eilutė: 37 eilutė:
| style="width: 16.6667%; height: 25px; text-align: left; vertical-align: middle;" | Utena
| style="width: 16.6667%; height: 25px; text-align: left; vertical-align: middle;" | Utena
| style="width: 12.5343%; text-align: left; vertical-align: middle;" | LY0RUT<br>
| style="width: 12.5343%; text-align: left; vertical-align: middle;" | LY0RUT<br>
| style="width: 17.0355%; height: 25px; vertical-align: middle;" | 431,750 MHz<br>
| style="width: 17.0355%; height: 25px; vertical-align: middle;" | 431.750 MHz<br>
| style="width: 20.4301%; height: 25px; vertical-align: middle;" | 439,350 MHz<br>
| style="width: 20.4301%; height: 25px; vertical-align: middle;" | 439.350 MHz<br>
| style="width: 68.9181%; height: 25px; text-align: left; vertical-align: middle;" | [http://www.eeprom.lt:8059/ DashBoard]<br>
| style="width: 68.9181%; height: 25px; text-align: left; vertical-align: middle;" | [http://www.eeprom.lt:8059/ DashBoard]<br>
|}
|}

09:45, 19 vasario 2023 versija

Miestas Šaukinys RX Dažnis TX Dažnis Komentarai

Vilnius

LY1XD

430.650 MHz

438.250 MHz

DashBoard

Alytus

LY0RAM

431.025 MHz

438.625 MHz

DashBoard

Šiauliai LY0RSM 430.625 MHz 438.225 MHz
Utena LY0RUT
431.750 MHz
439.350 MHz
DashBoard