Skaitmeniniai balso Retransliatoriai: Skirtumas tarp puslapio versijų

Iš DigitalVoice Lithuania.
Pereiti į navigaciją Jump to search
No edit summary
No edit summary
1 eilutė: 1 eilutė:
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 67.7923%;"  
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 67.7923%;"
|-  
|-  
! style="width: 16.6667%;" | Miestas
! style="width: 16.6667%;" | Miestas
35 eilutė: 35 eilutė:
|-  
|-  
| style="width: 16.6667%; height: 25px; text-align: left; vertical-align: middle;" | Utena
| style="width: 16.6667%; height: 25px; text-align: left; vertical-align: middle;" | Utena
| style="width: 12.5343%; text-align: left; vertical-align: middle;" | <br>
| style="width: 12.5343%; text-align: left; vertical-align: middle;" | LY0RUT<br>
| style="width: 17.0355%; height: 25px; text-align: left; vertical-align: middle;" | <br>
| style="width: 17.0355%; height: 25px; text-align: left; vertical-align: middle;" | 431,750<br>
| style="width: 20.4301%; height: 25px; text-align: left; vertical-align: middle;" | <br>
| style="width: 20.4301%; height: 25px; text-align: left; vertical-align: middle;" | 439,350<br>
| style="width: 68.9181%; height: 25px; text-align: left; vertical-align: middle;" | <br>
| style="width: 68.9181%; height: 25px; text-align: left; vertical-align: middle;" | [http://www.eeprom.lt:8059/ DashBoard]<br>
|}
|}

09:34, 19 vasario 2023 versija

Miestas Šaukinys RX Dažnis TX Dažnis Komentarai

Vilnius

LY1XD



DashBoard

Alytus

LY0RAM



DashBoard

Šiauliai



Utena LY0RUT
431,750
439,350
DashBoard