Analoginiai balso Retransliatoriai: Skirtumas tarp puslapio versijų
Pereiti į navigaciją
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
1 eilutė: | 1 eilutė: | ||
Analoginių balso retransliatorių sąrašo duomenys paimti iš čia: [https://forum.qrz.lt/viewtopic.php?f=12&t=1069&p=6547#p6438 link] | Analoginių balso retransliatorių sąrašo duomenys paimti iš čia: [https://forum.qrz.lt/viewtopic.php?f=12&t=1069&p=6547#p6438 link] | ||
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 80%; height: 336px;" | {| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 80%; height: 336px;" | ||
|- style="height: 28px;" | |- style="height: 28px;" | ||
! style="width: 14.2857%; height: 56px;" rowspan="2" | Miestas<br> | ! style="width: 14.2857%; height: 56px;" rowspan="2" | Miestas<br> | ||
12 eilutė: | 12 eilutė: | ||
! style="width: 7.13005%;" | Dažnis | ! style="width: 7.13005%;" | Dažnis | ||
! style="width: 7.13005%;" | CTCSS | ! style="width: 7.13005%;" | CTCSS | ||
|- style="text-align: center;" | |||
| style="width: 71.3773%;" colspan="7" | '''ON-AIR''' | |||
|- style="height: 28px;" | |- style="height: 28px;" | ||
| style="width: 14.2857%; height: 56px;" rowspan="2" | Alytus<br> | | style="width: 14.2857%; height: 56px;" rowspan="2" | Alytus<br> | ||
88 eilutė: | 90 eilutė: | ||
| style="width: 7.13005%; text-align: center;" | 88.5 | | style="width: 7.13005%; text-align: center;" | 88.5 | ||
| style="width: 14.2857%; text-align: center; height: 28px;" | -7.6 MHz | | style="width: 14.2857%; text-align: center; height: 28px;" | -7.6 MHz | ||
|- | |||
| style="width: 71.3773%;" colspan="7" | | |||
<br> | |||
|- style="text-align: center;" | |||
| style="width: 71.3773%;" colspan="7" | '''OFFLINE''' | |||
|- | |||
| style="width: 14.2857%;" | Vilnius | |||
| style="width: 14.2857%; text-align: center;" | LY2WR | |||
| style="width: 7.13005%; text-align: center;" | 145.600 | |||
| style="width: 7.13005%; text-align: center;" | | |||
<br> | |||
| style="width: 7.13005%; text-align: center;" | 145.000 | |||
| style="width: 7.13005%; text-align: center;" | | |||
<br> | |||
| style="width: 14.2857%; text-align: center;" | -0.6 MHz | |||
|- | |||
| style="width: 14.2857%;" | Kaunas | |||
| style="width: 14.2857%; text-align: center;" | LY0RKA | |||
| style="width: 7.13005%; text-align: center;" | 145.675 | |||
| style="width: 7.13005%; text-align: center;" | | |||
<br> | |||
| style="width: 7.13005%; text-align: center;" | 145.075 | |||
| style="width: 7.13005%; text-align: center;" | | |||
<br> | |||
| style="width: 14.2857%; text-align: center;" | -0.6 MHz | |||
|- | |||
| style="width: 14.2857%;" | Kryžkalnis | |||
| style="width: 14.2857%; text-align: center;" | LY0ROM | |||
| style="width: 7.13005%; text-align: center;" | 145.725 | |||
| style="width: 7.13005%; text-align: center;" | | |||
<br> | |||
| style="width: 7.13005%; text-align: center;" | 145.125 | |||
| style="width: 7.13005%; text-align: center;" | | |||
<br> | |||
| style="width: 14.2857%; text-align: center;" | -0.6 MHz | |||
|- | |||
| style="width: 14.2857%;" rowspan="2" | Klaipėda<br> | |||
| style="width: 14.2857%; text-align: center;" | LY0RKL | |||
| style="width: 7.13005%; text-align: center;" | 145.700 | |||
| style="width: 7.13005%; text-align: center;" | | |||
<br> | |||
| style="width: 7.13005%; text-align: center;" | 145.100 | |||
| style="width: 7.13005%; text-align: center;" | 88.5 | |||
| style="width: 14.2857%; text-align: center;" | -0.6 MHz | |||
|- | |||
| style="width: 14.2857%; text-align: center;" | LY0RKL | |||
| style="width: 7.13005%; text-align: center;" | 439.400 | |||
| style="width: 7.13005%; text-align: center;" | | |||
<br> | |||
| style="width: 7.13005%; text-align: center;" | 431.800 | |||
| style="width: 7.13005%; text-align: center;" | | |||
<br> | |||
| style="width: 14.2857%; text-align: center;" | -7.6 MHz | |||
|} | |} |
15:25, 4 liepos 2023 versija
Analoginių balso retransliatorių sąrašo duomenys paimti iš čia: link
Miestas |
Šaukinys |
TX | RX | Offset | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dažnis | CTCSS | Dažnis | CTCSS | |||
ON-AIR | ||||||
Alytus |
LY0RAL | 145.625 | 145.025 | 88.5 | -0.6 MHz | |
LY0RAM | 438.625 | 88.5 | 431.025 | 88.5 | -7.6 MHz | |
Anykščiai | LY0RAN | 145.650 | 145.050 | -0.6 MHz | ||
Utena | LY0RUT | 145.700 | 145.100 | -0.6 MHz | ||
LY0RUT | 439.350 | 88.5 | 431.750 | 88.5 | -7.6 MHz | |
Vilnius | LY0RVN | 145.750 | 145.150 | 186.2 | -0.6 MHz | |
LY1XD | 438.250 | 79.7 | 430.650 | 79.7 | -7.6 MHz | |
Kaunas | LY0RKU | 145.7875 | 145.1875 | -0.6 MHz | ||
LY0RKU | 438.850 | 431.250 | -7.6 MHz | |||
Šiauliai | LY0RSM | 438.225 | 88.5 | 430.625 | 88.5 | -7.6 MHz |
| ||||||
OFFLINE | ||||||
Vilnius | LY2WR | 145.600 |
|
145.000 |
|
-0.6 MHz |
Kaunas | LY0RKA | 145.675 |
|
145.075 |
|
-0.6 MHz |
Kryžkalnis | LY0ROM | 145.725 |
|
145.125 |
|
-0.6 MHz |
Klaipėda |
LY0RKL | 145.700 |
|
145.100 | 88.5 | -0.6 MHz |
LY0RKL | 439.400 |
|
431.800 |
|
-7.6 MHz |