Analoginiai balso Retransliatoriai: Skirtumas tarp puslapio versijų
Pereiti į navigaciją
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| 18 eilutė: | 18 eilutė: | ||
| style="width: 7.13005%; text-align: center;" | <br> | | style="width: 7.13005%; text-align: center;" | <br> | ||
| style="width: 7.13005%; height: 28px; text-align: center;" | 145.025 | | style="width: 7.13005%; height: 28px; text-align: center;" | 145.025 | ||
| style="width: 7.13005%; text-align: center;" | | | style="width: 7.13005%; text-align: center;" | 88.5 | ||
| style="width: 14.2857%; height: 28px; text-align: center;" | -0.6 MHz | | style="width: 14.2857%; height: 28px; text-align: center;" | -0.6 MHz | ||
|- style="height: 28px;" | |- style="height: 28px;" | ||
| style="width: 14.2857%; height: 28px; text-align: center;" | LY0RAM | | style="width: 14.2857%; height: 28px; text-align: center;" | LY0RAM | ||
| style="width: 7.13005%; height: 28px; text-align: center;" | 438.625 | | style="width: 7.13005%; height: 28px; text-align: center;" | 438.625 | ||
| style="width: 7.13005%; text-align: center;" | | | style="width: 7.13005%; text-align: center;" | 88.5 | ||
| style="width: 7.13005%; height: 28px; text-align: center;" | 431.025 | | style="width: 7.13005%; height: 28px; text-align: center;" | 431.025 | ||
| style="width: 7.13005%; text-align: center;" | | | style="width: 7.13005%; text-align: center;" | 88.5 | ||
| style="width: 14.2857%; height: 28px; text-align: center;" | -7.6 MHz | | style="width: 14.2857%; height: 28px; text-align: center;" | -7.6 MHz | ||
|- style="height: 28px;" | |- style="height: 28px;" | ||
| 46 eilutė: | 46 eilutė: | ||
| style="width: 14.2857%; height: 28px; text-align: center;" | LY0RUT | | style="width: 14.2857%; height: 28px; text-align: center;" | LY0RUT | ||
| style="width: 7.13005%; height: 28px; text-align: center;" | 439.350 | | style="width: 7.13005%; height: 28px; text-align: center;" | 439.350 | ||
| style="width: 7.13005%; text-align: center;" | | | style="width: 7.13005%; text-align: center;" | 88.5 | ||
| style="width: 7.13005%; height: 28px; text-align: center;" | 431.750 | | style="width: 7.13005%; height: 28px; text-align: center;" | 431.750 | ||
| style="width: 7.13005%; text-align: center;" | | | style="width: 7.13005%; text-align: center;" | 88.5 | ||
| style="width: 14.2857%; height: 28px; text-align: center;" | -7.6 MHz | | style="width: 14.2857%; height: 28px; text-align: center;" | -7.6 MHz | ||
|- style="height: 28px;" | |- style="height: 28px;" | ||
| 56 eilutė: | 56 eilutė: | ||
| style="width: 7.13005%; text-align: center;" | <br> | | style="width: 7.13005%; text-align: center;" | <br> | ||
| style="width: 7.13005%; height: 28px; text-align: center;" | 145.150 | | style="width: 7.13005%; height: 28px; text-align: center;" | 145.150 | ||
| style="width: 7.13005%; text-align: center;" | | | style="width: 7.13005%; text-align: center;" | 186.2 | ||
| style="width: 14.2857%; height: 28px; text-align: center;" | -0.6 MHz | | style="width: 14.2857%; height: 28px; text-align: center;" | -0.6 MHz | ||
|- style="height: 28px;" | |- style="height: 28px;" | ||
| style="width: 14.2857%; text-align: center; height: 28px;" | LY1XD | | style="width: 14.2857%; text-align: center; height: 28px;" | LY1XD | ||
| style="width: 7.13005%; text-align: center; height: 28px;" | 438.250 | | style="width: 7.13005%; text-align: center; height: 28px;" | 438.250 | ||
| style="width: 7.13005%; text-align: center;" | | | style="width: 7.13005%; text-align: center;" | 79.7 | ||
| style="width: 7.13005%; text-align: center; height: 28px;" | 430.650 | | style="width: 7.13005%; text-align: center; height: 28px;" | 430.650 | ||
| style="width: 7.13005%; text-align: center;" | | | style="width: 7.13005%; text-align: center;" | 79.7 | ||
| style="width: 14.2857%; text-align: center; height: 28px;" | -7.6 MHz | | style="width: 14.2857%; text-align: center; height: 28px;" | -7.6 MHz | ||
|- style="height: 28px;" | |- style="height: 28px;" | ||
| 84 eilutė: | 84 eilutė: | ||
| style="width: 14.2857%; text-align: center; height: 28px;" | LY0RSM | | style="width: 14.2857%; text-align: center; height: 28px;" | LY0RSM | ||
| style="width: 7.13005%; text-align: center; height: 28px;" | 438.225 | | style="width: 7.13005%; text-align: center; height: 28px;" | 438.225 | ||
| style="width: 7.13005%; text-align: center;" | | | style="width: 7.13005%; text-align: center;" | 88.5 | ||
| style="width: 7.13005%; text-align: center; height: 28px;" | 430.625 | | style="width: 7.13005%; text-align: center; height: 28px;" | 430.625 | ||
| style="width: 7.13005%; text-align: center;" | | | style="width: 7.13005%; text-align: center;" | 88.5 | ||
| style="width: 14.2857%; text-align: center; height: 28px;" | -7.6 MHz | | style="width: 14.2857%; text-align: center; height: 28px;" | -7.6 MHz | ||
|} | |} | ||
11:17, 4 liepos 2023 versija
Analoginių balso retransliatorių sąrašas čia: link
| Miestas |
Šaukinys |
TX | RX | Offset | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dažnis | CTCSS | Dažnis | CTCSS | |||
| Alytus |
LY0RAL | 145.625 | 145.025 | 88.5 | -0.6 MHz | |
| LY0RAM | 438.625 | 88.5 | 431.025 | 88.5 | -7.6 MHz | |
| Anykščiai | LY0RAN | 145.650 | 145.050 | -0.6 MHz | ||
| Utena | LY0RUT | 145.700 | 145.100 | -0.6 MHz | ||
| LY0RUT | 439.350 | 88.5 | 431.750 | 88.5 | -7.6 MHz | |
| Vilnius | LY0RVN | 145.750 | 145.150 | 186.2 | -0.6 MHz | |
| LY1XD | 438.250 | 79.7 | 430.650 | 79.7 | -7.6 MHz | |
| Kaunas | LY0RKU | 145.7875 | 145.1875 | -0.6 MHz | ||
| LY0RKU | 438.850 | 431.250 | -7.6 MHz | |||
| Šiauliai | LY0RSM | 438.225 | 88.5 | 430.625 | 88.5 | -7.6 MHz |