Analoginiai balso Retransliatoriai: Skirtumas tarp puslapio versijų

Iš DigitalVoice Lithuania.
Pereiti į navigaciją Jump to search
No edit summary
No edit summary
13 eilutė: 13 eilutė:
|- style="height: 28px;"
|- style="height: 28px;"
| style="width: 14.2857%; height: 56px;" rowspan="2" | Alytus<br>
| style="width: 14.2857%; height: 56px;" rowspan="2" | Alytus<br>
| style="width: 14.2857%; height: 28px;" | LY0RAL
| style="width: 14.2857%; height: 28px; text-align: center;" | LY0RAL
| style="width: 14.2857%; height: 28px;" | 145.625
| style="width: 14.2857%; height: 28px; text-align: center;" | 145.625
| style="width: 14.2857%; height: 28px;" | 145.025
| style="width: 14.2857%; height: 28px; text-align: center;" | 145.025
| style="width: 14.2857%; height: 28px;" | -0.6 MHz
| style="width: 14.2857%; height: 28px; text-align: center;" | -0.6 MHz
| style="width: 14.2857%; height: 28px;" | <br>
| style="width: 14.2857%; height: 28px; text-align: center;" | <br>
| style="width: 14.2857%; height: 28px;" |
| style="width: 14.2857%; height: 28px; text-align: center;" |
88.5 Hz
88.5 Hz
|- style="height: 28px;"
|- style="height: 28px;"
| style="width: 14.2857%; height: 28px;" | LY0RAM
| style="width: 14.2857%; height: 28px; text-align: center;" | LY0RAM
| style="width: 14.2857%; height: 28px;" | 438.625
| style="width: 14.2857%; height: 28px; text-align: center;" | 438.625
| style="width: 14.2857%; height: 28px;" | 431.025
| style="width: 14.2857%; height: 28px; text-align: center;" | 431.025
| style="width: 14.2857%; height: 28px;" | -7.6 MHz
| style="width: 14.2857%; height: 28px; text-align: center;" | -7.6 MHz
| style="width: 14.2857%; height: 28px;" | 88.5 Hz
| style="width: 14.2857%; height: 28px; text-align: center;" | 88.5 Hz
| style="width: 14.2857%; height: 28px;" | 88.5 Hz
| style="width: 14.2857%; height: 28px; text-align: center;" | 88.5 Hz
|- style="height: 28px;"
|- style="height: 28px;"
| style="width: 14.2857%; height: 28px;" | Anykščiai
| style="width: 14.2857%; height: 28px;" | Anykščiai
| style="width: 14.2857%; height: 28px;" | LY0RAN
| style="width: 14.2857%; height: 28px; text-align: center;" | LY0RAN
| style="width: 14.2857%; height: 28px;" | 145.650
| style="width: 14.2857%; height: 28px; text-align: center;" | 145.650
| style="width: 14.2857%; height: 28px;" | 145.050
| style="width: 14.2857%; height: 28px; text-align: center;" | 145.050
| style="width: 14.2857%; height: 28px;" | -0.6 MHz
| style="width: 14.2857%; height: 28px; text-align: center;" | -0.6 MHz
| style="width: 14.2857%; height: 28px;" |
| style="width: 14.2857%; height: 28px; text-align: center;" |
<br>
<br>
| style="width: 14.2857%; height: 28px;" |
| style="width: 14.2857%; height: 28px; text-align: center;" |
<br>
<br>
|- style="height: 28px;"
|- style="height: 28px;"
| style="width: 14.2857%; height: 56px;" rowspan="2" | Utena
| style="width: 14.2857%; height: 56px;" rowspan="2" | Utena
| style="width: 14.2857%; height: 28px;" | LY0RUT
| style="width: 14.2857%; height: 28px; text-align: center;" | LY0RUT
| style="width: 14.2857%; height: 28px;" | 145.700
| style="width: 14.2857%; height: 28px; text-align: center;" | 145.700
| style="width: 14.2857%; height: 28px;" | 145.100
| style="width: 14.2857%; height: 28px; text-align: center;" | 145.100
| style="width: 14.2857%; height: 28px;" | -0.6 MHz
| style="width: 14.2857%; height: 28px; text-align: center;" | -0.6 MHz
| style="width: 14.2857%; height: 28px;" | <br>
| style="width: 14.2857%; height: 28px; text-align: center;" | <br>
| style="width: 14.2857%; height: 28px;" | <br>
| style="width: 14.2857%; height: 28px; text-align: center;" | <br>
|- style="height: 28px;"
|- style="height: 28px;"
| style="width: 14.2857%; height: 28px;" | LY0RUT
| style="width: 14.2857%; height: 28px; text-align: center;" | LY0RUT
| style="width: 14.2857%; height: 28px;" | 439.350
| style="width: 14.2857%; height: 28px; text-align: center;" | 439.350
| style="width: 14.2857%; height: 28px;" | 431.750
| style="width: 14.2857%; height: 28px; text-align: center;" | 431.750
| style="width: 14.2857%; height: 28px;" | -7.6 MHz
| style="width: 14.2857%; height: 28px; text-align: center;" | -7.6 MHz
| style="width: 14.2857%; height: 28px;" | 88.5 Hz
| style="width: 14.2857%; height: 28px; text-align: center;" | 88.5 Hz
| style="width: 14.2857%; height: 28px;" | 88.5 Hz
| style="width: 14.2857%; height: 28px; text-align: center;" | 88.5 Hz
|- style="height: 28px;"
|- style="height: 28px;"
| style="width: 14.2857%; height: 28px;" rowspan="2" | Vilnius
| style="width: 14.2857%; height: 28px;" rowspan="2" | Vilnius
| style="width: 14.2857%; height: 28px;" | LY0RVN
| style="width: 14.2857%; height: 28px; text-align: center;" | LY0RVN
| style="width: 14.2857%; height: 28px;" | 145.750
| style="width: 14.2857%; height: 28px; text-align: center;" | 145.750
| style="width: 14.2857%; height: 28px;" | 145.150
| style="width: 14.2857%; height: 28px; text-align: center;" | 145.150
| style="width: 14.2857%; height: 28px;" | -0.6 MHz
| style="width: 14.2857%; height: 28px; text-align: center;" | -0.6 MHz
| style="width: 14.2857%; height: 28px;" | <br>
| style="width: 14.2857%; height: 28px; text-align: center;" | <br>
| style="width: 14.2857%; height: 28px;" | 186.2 Hz
| style="width: 14.2857%; height: 28px; text-align: center;" | 186.2 Hz
|-  
|-  
| style="width: 14.2857%;" | LY1XD
| style="width: 14.2857%; text-align: center;" | LY1XD
| style="width: 14.2857%;" | 438.250
| style="width: 14.2857%; text-align: center;" | 438.250
| style="width: 14.2857%;" | 430.650
| style="width: 14.2857%; text-align: center;" | 430.650
| style="width: 14.2857%;" | -7.6 MHz
| style="width: 14.2857%; text-align: center;" | -7.6 MHz
| style="width: 14.2857%;" | 79.7 Hz
| style="width: 14.2857%; text-align: center;" | 79.7 Hz
| style="width: 14.2857%;" | 79.7 Hz
| style="width: 14.2857%; text-align: center;" | 79.7 Hz
|-  
|-  
| style="width: 14.2857%;" rowspan="2" | Kaunas
| style="width: 14.2857%;" rowspan="2" | Kaunas
| style="width: 14.2857%;" | LY0RKU
| style="width: 14.2857%; text-align: center;" | LY0RKU
| style="width: 14.2857%;" | 145.7875
| style="width: 14.2857%; text-align: center;" | 145.7875
| style="width: 14.2857%;" | 145.1875
| style="width: 14.2857%; text-align: center;" | 145.1875
| style="width: 14.2857%;" | -0.6 MHz
| style="width: 14.2857%; text-align: center;" | -0.6 MHz
| style="width: 14.2857%;" | <br>
| style="width: 14.2857%; text-align: center;" | <br>
| style="width: 14.2857%;" | <br>
| style="width: 14.2857%; text-align: center;" | <br>
|-  
|-  
| style="width: 14.2857%;" | LY0RKU
| style="width: 14.2857%; text-align: center;" | LY0RKU
| style="width: 14.2857%;" | 438.850
| style="width: 14.2857%; text-align: center;" | 438.850
| style="width: 14.2857%;" | 431.250
| style="width: 14.2857%; text-align: center;" | 431.250
| style="width: 14.2857%;" | -7.6 MHz
| style="width: 14.2857%; text-align: center;" | -7.6 MHz
| style="width: 14.2857%;" | <br>
| style="width: 14.2857%; text-align: center;" | <br>
| style="width: 14.2857%;" | <br>
| style="width: 14.2857%; text-align: center;" | <br>
|-  
|-  
| style="width: 14.2857%;" | Šiauliai
| style="width: 14.2857%;" | Šiauliai
| style="width: 14.2857%;" | LY0RSM
| style="width: 14.2857%; text-align: center;" | LY0RSM
| style="width: 14.2857%;" | 438.225
| style="width: 14.2857%; text-align: center;" | 438.225
| style="width: 14.2857%;" | 430.625
| style="width: 14.2857%; text-align: center;" | 430.625
| style="width: 14.2857%;" | -7.6 MHz
| style="width: 14.2857%; text-align: center;" | -7.6 MHz
| style="width: 14.2857%;" | 88.5 Hz
| style="width: 14.2857%; text-align: center;" | 88.5 Hz
| style="width: 14.2857%;" | 88.5 Hz
| style="width: 14.2857%; text-align: center;" | 88.5 Hz
|}
|}

11:03, 4 liepos 2023 versija

Analoginių balso retransliatorių sąrašas čia: link

Miestas
Šaukinys
TX dažnis
RX Dažnis
Offset
CTCSS
TX RX
Alytus
LY0RAL 145.625 145.025 -0.6 MHz

88.5 Hz

LY0RAM 438.625 431.025 -7.6 MHz 88.5 Hz 88.5 Hz
Anykščiai LY0RAN 145.650 145.050 -0.6 MHz



Utena LY0RUT 145.700 145.100 -0.6 MHz

LY0RUT 439.350 431.750 -7.6 MHz 88.5 Hz 88.5 Hz
Vilnius LY0RVN 145.750 145.150 -0.6 MHz
186.2 Hz
LY1XD 438.250 430.650 -7.6 MHz 79.7 Hz 79.7 Hz
Kaunas LY0RKU 145.7875 145.1875 -0.6 MHz

LY0RKU 438.850 431.250 -7.6 MHz

Šiauliai LY0RSM 438.225 430.625 -7.6 MHz 88.5 Hz 88.5 Hz