Analoginiai balso Retransliatoriai: Skirtumas tarp puslapio versijų
Pereiti į navigaciją
Jump to search
(Naujas puslapis: Analoginių balso retransliatorių sąrašas čia: [https://forum.qrz.lt/viewtopic.php?f=12&t=1069&p=6547#p6438 link]) |
No edit summary |
||
1 eilutė: | 1 eilutė: | ||
Analoginių balso retransliatorių sąrašas čia: [https://forum.qrz.lt/viewtopic.php?f=12&t=1069&p=6547#p6438 link] | Analoginių balso retransliatorių sąrašas čia: [https://forum.qrz.lt/viewtopic.php?f=12&t=1069&p=6547#p6438 link] | ||
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 100%;" | |||
|- | |||
! style="width: 14.2857%;" rowspan="2" | Miestas<br> | |||
! style="width: 14.2857%;" rowspan="2" | Šaukinys<br> | |||
! style="width: 14.2857%;" rowspan="2" | TX dažnis<br> | |||
! style="width: 14.2857%;" rowspan="2" | RX Dažnis<br> | |||
! style="width: 14.2857%;" rowspan="2" | Offset<br> | |||
! style="width: 14.2857%;" colspan="2" | CTCSS<br> | |||
|- | |||
! style="width: 14.2857%;" | TX | |||
! style="width: 14.2857%;" | RX | |||
|- | |||
| style="width: 14.2857%;" rowspan="2" | Alytus<br> | |||
| style="width: 14.2857%;" | LY0RAL | |||
| style="width: 14.2857%;" | 145.625 | |||
| style="width: 14.2857%;" | 145.025 | |||
| style="width: 14.2857%;" | -0.6 MHz | |||
| style="width: 14.2857%;" | 88.5 Hz | |||
| style="width: 14.2857%;" | | |||
<br> | |||
|- | |||
| style="width: 14.2857%;" | LY0RAM | |||
| style="width: 14.2857%;" | 438.625 | |||
| style="width: 14.2857%;" | 431.025 | |||
| style="width: 14.2857%;" | -7.6 MHz | |||
| style="width: 14.2857%;" | 88.5 Hz | |||
| style="width: 14.2857%;" | 88.5 Hz | |||
|- | |||
| style="width: 14.2857%;" | Anykščiai | |||
| style="width: 14.2857%;" | LY0RAN | |||
| style="width: 14.2857%;" | 145.650 | |||
| style="width: 14.2857%;" | 145.050 | |||
| style="width: 14.2857%;" | -0.6 MHz | |||
| style="width: 14.2857%;" | | |||
<br> | |||
| style="width: 14.2857%;" | | |||
<br> | |||
|} |
10:11, 4 liepos 2023 versija
Analoginių balso retransliatorių sąrašas čia: link
Miestas |
Šaukinys |
TX dažnis |
RX Dažnis |
Offset |
CTCSS | |
---|---|---|---|---|---|---|
TX | RX | |||||
Alytus |
LY0RAL | 145.625 | 145.025 | -0.6 MHz | 88.5 Hz |
|
LY0RAM | 438.625 | 431.025 | -7.6 MHz | 88.5 Hz | 88.5 Hz | |
Anykščiai | LY0RAN | 145.650 | 145.050 | -0.6 MHz |
|
|