Skaitmeniniai balso Retransliatoriai: Skirtumas tarp puslapio versijų
Pereiti į navigaciją
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
1 eilutė: | 1 eilutė: | ||
= Lietuvos Skaitmeniniai balso retransliatoriai = | |||
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 76.677%; height: 156px;" | {| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 76.677%; height: 156px;" | ||
|- style="height: 28px;" | |- style="height: 28px;" | ||
89 eilutė: | 90 eilutė: | ||
=== '''[[Yaesu YSF_moda_per_Retransliatorius|Kaip naudotis YSF]]''' === | === '''[[Yaesu YSF_moda_per_Retransliatorius|Kaip naudotis YSF]]''' === | ||
= Latvijos Skaitmeniniai balso retransliatoriai = | |||
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 1463px;" | |||
|- style="height: 28px;" | |||
! style="width: 153.562px; height: 56px;" rowspan="2" | Miestas | |||
! style="width: 120.453px; height: 56px;" rowspan="2" | Šaukinys | |||
! style="width: 144.531px; height: 56px;" rowspan="2" | RX Dažnis | |||
! style="width: 155.562px; height: 56px;" rowspan="2" | TX Dažnis | |||
! style="width: 319.109px; height: 28px; text-align: center;" colspan="3" | DMR | |||
! style="width: 255.906px; height: 56px; text-align: center;" rowspan="2" | YSF | |||
! style="width: 79.3125px; text-align: center;" rowspan="2" | D-Star | |||
! style="width: 133.562px; height: 56px;" rowspan="2" | Komentarai | |||
|- style="height: 28px;" | |||
| style="width: 85.3281px; vertical-align: middle; height: 28px; text-align: center;" | '''CC''' | |||
| style="width: 103.391px; vertical-align: middle; height: 28px; text-align: center;" | '''TS1''' | |||
| style="width: 105.391px; vertical-align: middle; height: 28px; text-align: center;" | '''TS2''' | |||
|- style="height: 25px;" | |||
| style="width: 153.562px; height: 25px; text-align: left; vertical-align: middle;" | | |||
Riga (DMR only) | |||
| style="width: 120.453px; text-align: left; vertical-align: middle; height: 25px;" | YL3RIM | |||
| style="width: 144.531px; height: 25px; text-align: left; vertical-align: middle;" | | |||
439.850 MHz | |||
<br> | |||
| style="width: 155.562px; height: 25px; text-align: left; vertical-align: middle;" | | |||
439.850 MHz | |||
| style="width: 85.3281px; vertical-align: middle; height: 25px; text-align: center;" | 3 | |||
| style="width: 103.391px; vertical-align: middle; height: 25px; text-align: center;" | nėra | |||
| style="width: 105.391px; vertical-align: middle; height: 25px; text-align: center;" | | |||
TG247 | |||
TG24706 | |||
TG25701 | |||
| style="width: 255.906px; vertical-align: middle; height: 25px; text-align: center;" | - | |||
| style="width: 79.3125px; vertical-align: middle; text-align: center;" | - | |||
| style="width: 133.562px; height: 25px; text-align: left; vertical-align: middle;" | | |||
[DashBoard] [https://brandmeister.network/?page=repeater&id=2470053 BrandMeister] | |||
<br> | |||
|- style="height: 25px;" | |||
| style="width: 153.562px; height: 25px; text-align: left; vertical-align: middle;" | | |||
Riga (YSF only) | |||
| style="width: 120.453px; text-align: left; vertical-align: middle; height: 25px;" | YL3RIM | |||
| style="width: 144.531px; height: 25px; text-align: left; vertical-align: middle;" | | |||
144.850 MHz | |||
| style="width: 155.562px; height: 25px; text-align: left; vertical-align: middle;" | | |||
144.850 MHz | |||
| style="width: 85.3281px; vertical-align: middle; height: 25px; text-align: center;" | - | |||
| style="width: 103.391px; vertical-align: middle; height: 25px; text-align: center;" | - | |||
| style="width: 105.391px; vertical-align: middle; height: 25px; text-align: center;" | - | |||
| style="width: 255.906px; vertical-align: middle; height: 25px; text-align: center;" | DN mode | |||
| style="width: 79.3125px; vertical-align: middle; text-align: center;" | - | |||
| style="width: 133.562px; height: 25px; text-align: left; vertical-align: middle;" | | |||
[http://84.15.132.78/ DashBoard] [https://brandmeister.network/?page=device&id=246003 BrandMeister]<br> | |||
|- | |||
| style="width: 153.562px; text-align: left; vertical-align: middle;" | Lielvarde | |||
| style="width: 120.453px; text-align: left; vertical-align: middle;" | ? | |||
| style="width: 144.531px; text-align: left; vertical-align: middle;" | ? 70 cm | |||
| style="width: 155.562px; text-align: left; vertical-align: middle;" | ? 70 cm | |||
| style="width: 85.3281px; vertical-align: middle; text-align: center;" | ? | |||
| style="width: 103.391px; vertical-align: middle; text-align: center;" | ? | |||
| style="width: 105.391px; vertical-align: middle; text-align: center;" | ? | |||
| style="width: 255.906px; vertical-align: middle; text-align: center;" | - | |||
| style="width: 79.3125px; vertical-align: middle; text-align: center;" | - | |||
| style="width: 133.562px; text-align: left; vertical-align: middle;" | <br> | |||
|} |
20:55, 29 birželio 2023 versija
Lietuvos Skaitmeniniai balso retransliatoriai
Miestas | Šaukinys | RX Dažnis | TX Dažnis | DMR | YSF | D-Star | Komentarai | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC | TS1 | TS2 | |||||||
Vilnius |
LY1XD |
430.650 MHz
|
438.250 MHz |
1 | dinaminis |
TG246 TG24601 |
dinaminis | nėra | |
Alytus |
LY0RAM |
431.025 MHz |
438.625 MHz |
1 | TG246
TG24601 |
dinaminis | dinaminis | nėra | |
Šiauliai | LY0RSM | 430.625 MHz | 438.225 MHz | 1 | TG246
TG247 TG255 TG24601 TG24706 TG25501 |
dinaminis | dinaminis | dinaminis | DashBoard |
Utena | LY0RUT |
431.750 MHz |
439.350 MHz |
1 | dinaminis | TG246
TG24601 |
nėra | dinaminis | DashBoard BrandMeister |
Kaip naudotis YSF
Latvijos Skaitmeniniai balso retransliatoriai
Miestas | Šaukinys | RX Dažnis | TX Dažnis | DMR | YSF | D-Star | Komentarai | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC | TS1 | TS2 | |||||||
Riga (DMR only) |
YL3RIM |
439.850 MHz
|
439.850 MHz |
3 | nėra |
TG247 TG24706 TG25701 |
- | - |
[DashBoard] BrandMeister
|
Riga (YSF only) |
YL3RIM |
144.850 MHz |
144.850 MHz |
- | - | - | DN mode | - | |
Lielvarde | ? | ? 70 cm | ? 70 cm | ? | ? | ? | - | - |