Populiariausios pasaulio pokalbių grupės: Skirtumas tarp puslapio versijų
Pereiti į navigaciją
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
10 eilutė: | 10 eilutė: | ||
! <span style="">Pastabos</span> | ! <span style="">Pastabos</span> | ||
|- | |- | ||
| | | <span style="">1</span> | ||
| | | <span style="">91</span> | ||
| | | <span style="">Anglų kalba visame pasaulyje</span> | ||
| | | <span style="">Anglų kalba</span> | ||
|- | |- | ||
| | | <span style="">1</span> | ||
| | | <span style="">92</span> | ||
| | | <span style="">Europa</span> | ||
| | | <span style="">Europos regionas</span> | ||
|- | |- | ||
| | | <span style="">1</span> | ||
| | | <span style="">3100</span> | ||
| | | <span style="">Šiaurės Amerika</span> | ||
| | | <span style="">JAV ir Kanada</span> | ||
|- | |- | ||
| | | <span style="">1</span> | ||
| | | <span style="">95</span> | ||
| | | <span style="">Pajūrio ruožas</span> | ||
| | | <span style="">Australija ir Naujoji Zelandija</span> | ||
|- | |- | ||
| | | <span style="">1</span> | ||
| | | <span style="">910</span> | ||
| | | <span style="">Vokiečių</span> | ||
| | | <span style="">Vokiečių kalba</span> | ||
|- | |- | ||
| | | <span style="">1</span> | ||
| | | <span style="">911</span> | ||
| | | <span style="">Prancūzų kalba</span> | ||
| | | <span style="">Prancūzų kalba</span> | ||
|- | |- | ||
| | | <span style="">1</span> | ||
| | | <span style="">913</span> | ||
| | | <span style="">Anglų</span> | ||
| | | <span style="">Anglų kalba</span> | ||
|- | |- | ||
| | | <span style="">1</span> | ||
| | | <span style="">914</span> | ||
| | | <span style="">Ispanų</span> | ||
| | | <span style="">Ispanų kalba</span> | ||
|- | |- | ||
| | | <span style="">1</span> | ||
| | | <span style="">915</span> | ||
| | | <span style="">Portugalų</span> | ||
| | | <span style="">Portugalų kalba</span> | ||
|- | |- | ||
| | | <span style="">1</span> | ||
| | | <span style="">916</span> | ||
| | | <span style="">Italų</span> | ||
| | | <span style="">Italų kalba</span> | ||
|- | |- | ||
| | | <span style="">1</span> | ||
| | | <span style="">920</span> | ||
| | | <span style="">DL, OE, HB9</span> | ||
| | | <span style="">DA-CH</span> | ||
|- | |- | ||
| | | <span style="">1</span> | ||
| | | <span style="">921</span> | ||
| | | <span style="">Prancūzų kalba</span> | ||
| | | <span style="">Prancūzų kalba</span> | ||
|- | |- | ||
| | | <span style="">1</span> | ||
| | | <span style="">922</span> | ||
| | | <span style="">Olandų</span> | ||
| | | <span style="">Olandų kalba</span> | ||
|- | |- | ||
| | | <span style="">1</span> | ||
| | | <span style="">923</span> | ||
| | | <span style="">Anglų</span> | ||
| | | <span style="">Europos anglų kalba</span> | ||
|- | |- | ||
| | | <span style="">1</span> | ||
| | | <span style="">927</span> | ||
| | | <span style="">Šiaurės šalių</span> | ||
| | | <span style="">Šiaurės šalių kalba</span> | ||
|} | |} |
Dabartinė 12:13, 25 vasario 2023 versija
Pasaulio pokalbių grupės
Pokalbių grupės, prieinamos visame pasaulyje ir pagrįstos šnekamąja kalba bei geografine vietove. Šios pokalbių grupės gali būti sukonfigūruotos kaip dinaminės pokalbių grupės. Po PTT paspaudimo kartotuvas perduoda veiklą šioje pokalbių grupėje 15 minučių po paskutinio PTT paspaudimo.
Laiko tarpas | Skaičius | vardas | Pastabos |
---|---|---|---|
1 | 91 | Anglų kalba visame pasaulyje | Anglų kalba |
1 | 92 | Europa | Europos regionas |
1 | 3100 | Šiaurės Amerika | JAV ir Kanada |
1 | 95 | Pajūrio ruožas | Australija ir Naujoji Zelandija |
1 | 910 | Vokiečių | Vokiečių kalba |
1 | 911 | Prancūzų kalba | Prancūzų kalba |
1 | 913 | Anglų | Anglų kalba |
1 | 914 | Ispanų | Ispanų kalba |
1 | 915 | Portugalų | Portugalų kalba |
1 | 916 | Italų | Italų kalba |
1 | 920 | DL, OE, HB9 | DA-CH |
1 | 921 | Prancūzų kalba | Prancūzų kalba |
1 | 922 | Olandų | Olandų kalba |
1 | 923 | Anglų | Europos anglų kalba |
1 | 927 | Šiaurės šalių | Šiaurės šalių kalba |