Skaitmeniniai balso Retransliatoriai: Skirtumas tarp puslapio versijų

Iš DigitalVoice Lithuania.
Pereiti į navigaciją Jump to search
No edit summary
No edit summary
36 eilutė: 36 eilutė:
| style="width: 16.6667%; height: 25px; text-align: left; vertical-align: middle;" | Utena
| style="width: 16.6667%; height: 25px; text-align: left; vertical-align: middle;" | Utena
| style="width: 12.5343%; text-align: left; vertical-align: middle;" | LY0RUT<br>
| style="width: 12.5343%; text-align: left; vertical-align: middle;" | LY0RUT<br>
| style="width: 17.0355%; height: 25px; vertical-align: middle;" | 431,750<br>
| style="width: 17.0355%; height: 25px; vertical-align: middle;" | 431,750 MHz<br>
| style="width: 20.4301%; height: 25px; vertical-align: middle;" | 439,350<br>
| style="width: 20.4301%; height: 25px; vertical-align: middle;" | 439,350 MHz<br>
| style="width: 68.9181%; height: 25px; text-align: left; vertical-align: middle;" | [http://www.eeprom.lt:8059/ DashBoard]<br>
| style="width: 68.9181%; height: 25px; text-align: left; vertical-align: middle;" | [http://www.eeprom.lt:8059/ DashBoard]<br>
|}
|}

10:36, 19 vasario 2023 versija

Miestas Šaukinys RX Dažnis TX Dažnis Komentarai

Vilnius

LY1XD



DashBoard

Alytus

LY0RAM



DashBoard

Šiauliai



Utena LY0RUT
431,750 MHz
439,350 MHz
DashBoard