APRS: Skirtumas tarp puslapio versijų
Pereiti į navigaciją
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
1 eilutė: | 1 eilutė: | ||
APRS | APRS - Automated Packet Reporting System | ||
[https://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_Packet_Reporting_System Plačiau Wikipedia] | |||
'''APRS dažnis Europoje: 144.800 MHz''' | '''APRS dažnis Europoje: 144.800 MHz''' | ||
5 eilutė: | 7 eilutė: | ||
'''APRS stebėjimas:''' | '''APRS stebėjimas:''' | ||
'''[https:// | '''[https://aprs.lt/ https://aprs.lt]''' | ||
'''[https://aprs.fi https://aprs.fi]''' | '''[https://aprs.fi https://aprs.fi]''' | ||
Programinė įranga | '''[http://www.aprs.org/aprs11/SSIDs.txt Kas yra SSID ir kokie jie būna/kokius kada naudoti]''' | ||
'''Kassavaitinis Pasaulinis APRS renginys [https://aprsph.net/aprsthursday/ #APRSThursday]''' | |||
Programinė įranga - TBD | |||
Įrenginiai | Įrenginiai - TBD |
13:28, 13 kovo 2023 versija
APRS - Automated Packet Reporting System
APRS dažnis Europoje: 144.800 MHz
APRS stebėjimas:
Kas yra SSID ir kokie jie būna/kokius kada naudoti
Kassavaitinis Pasaulinis APRS renginys #APRSThursday
Programinė įranga - TBD
Įrenginiai - TBD