Analoginiai balso Retransliatoriai: Skirtumas tarp puslapio versijų
Pereiti į navigaciją
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
(nerodoma 2 tarpinės versijos, sukurtos 2 naudotojų) | |||
45 eilutė: | 45 eilutė: | ||
| style="width: 7.13005%; text-align: center; height: 28px;" | <br> | | style="width: 7.13005%; text-align: center; height: 28px;" | <br> | ||
| style="width: 7.13005%; height: 28px; text-align: center;" | 145.100 | | style="width: 7.13005%; height: 28px; text-align: center;" | 145.100 | ||
| style="width: 7.13005%; text-align: center; height: 28px;" | | | style="width: 7.13005%; text-align: center; height: 28px;" | 77.0 | ||
| style="width: 14.2857%; height: 28px; text-align: center;" | -0.6 MHz | | style="width: 14.2857%; height: 28px; text-align: center;" | -0.6 MHz | ||
|- style="height: 28px;" | |- style="height: 28px;" | ||
86 eilutė: | 86 eilutė: | ||
|- style="height: 28px;" | |- style="height: 28px;" | ||
| style="width: 14.2857%; height: 28px;" | Šiauliai | | style="width: 14.2857%; height: 28px;" | Šiauliai | ||
| style="width: 14.2857%; text-align: center; height: 28px;" | LY0RSM | | style="width: 14.2857%; text-align: center; height: 28px;" | <span style="text-decoration: line-through;">LY0RSM</span> | ||
| style="width: 7.13005%; text-align: center; height: 28px;" | 438.225 | | style="width: 7.13005%; text-align: center; height: 28px;" | <span style="text-decoration: line-through;">438.225</span> | ||
| style="width: 7.13005%; text-align: center; height: 28px;" | 88.5 | | style="width: 7.13005%; text-align: center; height: 28px;" | <span style="text-decoration: line-through;">88.5</span> | ||
| style="width: 7.13005%; text-align: center; height: 28px;" | 430.625 | | style="width: 7.13005%; text-align: center; height: 28px;" | <span style="text-decoration: line-through;">430.625</span> | ||
| style="width: 7.13005%; text-align: center; height: 28px;" | 88.5 | | style="width: 7.13005%; text-align: center; height: 28px;" | <span style="text-decoration: line-through;">88.5</span> | ||
| style="width: 14.2857%; text-align: center; height: 28px;" | -7.6 MHz | | style="width: 14.2857%; text-align: center; height: 28px;" | <span style="text-decoration: line-through;">-7.6 MHz</span> | ||
|- style="height: 28px;" | |- style="height: 28px;" | ||
| style="width: 14.2857%; height: 28px;" | | | style="width: 14.2857%; height: 28px;" | Palanga<br> | ||
| style="width: 14.2857%; text-align: center; height: 28px;" | LY0RBA<br> | | style="width: 14.2857%; text-align: center; height: 28px;" | LY0RBA<br> | ||
| style="width: 7.13005%; text-align: center; height: 28px;" | 439.400<br> | | style="width: 7.13005%; text-align: center; height: 28px;" | 439.400<br> |
Dabartinė 22:33, 16 lapkričio 2024 versija
Analoginiai balso retransliatoriai netinka skaitmeniniam ryšiui ir veikia FM moduliacija, bet skaitmeniniai retransliatoriai palaiko ir analoginio ryšio "kanalą", kuriuo galima naudotis kol nėra aktyvumo skaitmeniniame režime.Tokie retransliatoriai, retransliuodami FM (analoginį) signalą visada siunčia CTCSS subtoną tam, kad priimančioji šalis negirdėtu skaitmeninio "triukšmo".
Žemiau pateikti visi Lietuvoje veikantys (ir išjungti) analoginio ryšio retransliatorių parametrai.
Miestas |
Šaukinys |
TX | RX | Offset | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dažnis | CTCSS | Dažnis | CTCSS | |||
ON-AIR | ||||||
Alytus |
LY0RAL | 145.625 | 145.025 | 88.5 | -0.6 MHz | |
LY0RAM | 438.625 | 88.5 | 431.025 | 88.5 | -7.6 MHz | |
Anykščiai | LY0RAN | 145.650 | 145.050 | -0.6 MHz | ||
Utena | LY0RUT | 145.700 | 145.100 | 77.0 | -0.6 MHz | |
LY0RUT | 439.350 | 77.0 | 431.750 | 77.0 | -7.6 MHz | |
Vilnius | LY0RVN | 145.750 | 145.150 | 186.2 | -0.6 MHz | |
LY1XD | 438.250 | 79.7 | 430.650 | 79.7 | -7.6 MHz | |
Kaunas | LY0RKU | 145.7875 | 145.1875 | -0.6 MHz | ||
LY0RKU | 438.850 | 431.250 | -7.6 MHz | |||
Šiauliai | LY0RSM | 438.225 | 88.5 | 430.625 | 88.5 | -7.6 MHz |
Palanga |
LY0RBA |
439.400 |
88.5 |
431.800 |
88.5 |
-7,6MHz |
| ||||||
OFFLINE | ||||||
Vilnius | LY2WR | 145.600 |
|
145.000 |
|
-0.6 MHz |
Kaunas | LY0RKA | 145.675 |
|
145.075 |
|
-0.6 MHz |
Kryžkalnis | LY0ROM | 145.725 |
|
145.125 |
|
-0.6 MHz |
Klaipėda |
LY0RKL | 145.700 |
|
145.100 | 88.5 | -0.6 MHz |
Analoginių balso retransliatorių sąrašo duomenys paimti iš čia: link