APRS: Skirtumas tarp puslapio versijų
Pereiti į navigaciją
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
(nerodoma 3 tarpinės versijos, sukurtos to paties naudotojo) | |||
15 eilutė: | 15 eilutė: | ||
'''Kassavaitinis Pasaulinis APRS renginys [https://aprsph.net/aprsthursday/ #APRSThursday]''' | '''Kassavaitinis Pasaulinis APRS renginys [https://aprsph.net/aprsthursday/ #APRSThursday]''' | ||
<span style="font-size: 12pt;" >'''[https://apps.magicbug.co.uk/passcode/ APRS Passcode Generatorius]'''</span> | <span style="font-size: 12pt;">'''[https://apps.magicbug.co.uk/passcode/ APRS Passcode Generatorius]'''</span> | ||
'''[http://aprsisce.wikidot.com/downloads APRSIS32 programa ]''' | |||
'''[http://uz7.ho.ua/packetradio.htm UZ7HO SoundModem]''' | |||
Programinė įranga - TBD | Programinė įranga - TBD | ||
Įrenginiai - TBD | Įrenginiai - TBD |
Dabartinė 14:35, 17 kovo 2023 versija
APRS - Automated Packet Reporting System
APRS dažnis Europoje: 144.800 MHz
APRS stebėjimas:
Kas yra SSID ir kokie jie būna/kokius kada naudoti
Kassavaitinis Pasaulinis APRS renginys #APRSThursday
Programinė įranga - TBD
Įrenginiai - TBD