APRS: Skirtumas tarp puslapio versijų
Pereiti į navigaciją
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
(nerodoma 6 tarpinės versijos, sukurtos 2 naudotojų) | |||
1 eilutė: | 1 eilutė: | ||
APRS | APRS - Automated Packet Reporting System | ||
[https://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_Packet_Reporting_System Plačiau Wikipedia] | |||
'''APRS dažnis Europoje: 144.800 MHz''' | '''APRS dažnis Europoje: 144.800 MHz''' | ||
Programinė įranga | '''APRS stebėjimas:''' | ||
'''[https://aprs.lt/ https://aprs.lt]''' | |||
'''[https://aprs.fi https://aprs.fi]''' | |||
'''[http://www.aprs.org/aprs11/SSIDs.txt Kas yra SSID ir kokie jie būna/kokius kada naudoti]''' | |||
'''Kassavaitinis Pasaulinis APRS renginys [https://aprsph.net/aprsthursday/ #APRSThursday]''' | |||
<span style="font-size: 12pt;">'''[https://apps.magicbug.co.uk/passcode/ APRS Passcode Generatorius]'''</span> | |||
'''[http://aprsisce.wikidot.com/downloads APRSIS32 programa ]''' | |||
'''[http://uz7.ho.ua/packetradio.htm UZ7HO SoundModem]''' | |||
Programinė įranga - TBD | |||
Įrenginiai | Įrenginiai - TBD |
Dabartinė 14:35, 17 kovo 2023 versija
APRS - Automated Packet Reporting System
APRS dažnis Europoje: 144.800 MHz
APRS stebėjimas:
Kas yra SSID ir kokie jie būna/kokius kada naudoti
Kassavaitinis Pasaulinis APRS renginys #APRSThursday
Programinė įranga - TBD
Įrenginiai - TBD